Proposta de Remuneração
13/04/2026
Situação Atual
| Componente | Valor mensal |
| CLT (base + adicionais) | R$ 6.709,82 |
| PJ (NF mensal) | R$ 9.888,00 |
| Total atual | R$ 16.597,82 |
Proposta — CLT
| Componente | Atual | Proposto |
| Salário-base | R$ 3.946,95 | R$ 4.000,00 |
| Periculosidade (30%) | R$ 1.184,09 | R$ 1.200,00 |
| Cargo de Confiança (40%) | R$ 1.578,78 | R$ 1.600,00 |
| Total CLT | R$ 6.709,82 | R$ 6.800,00 |
Proposta — PJ
| Componente | Atual | Proposto |
| NF mensal | R$ 9.888,00 | R$ 12.500,00 |
Resumo Total
| Atual | Proposto |
| CLT | R$ 6.709,82 | R$ 6.800,00 |
| PJ | R$ 9.888,00 | R$ 12.500,00 |
| Total geral | R$ 16.597,82 | R$ 19.300,00 |
Impacto: + R$ 2.702,18 / mês · + R$ 32.426,16 / ano · + 18,6%
Condições Gerais
| Item | Condição |
| Hospedagem | Quarto individual sempre que possível |
| Viagens | 3 semanas conforme cronograma + 1 a 2 dias de folga no retorno |
| Horários / ritmo | Permanece igual ao atual |
Confidencialidade
É terminantemente proibido comentar, divulgar ou discutir qualquer informação relacionada a esta proposta com qualquer pessoa — incluindo, mas não se limitando a: valores de remuneração, condições acertadas, tratativas comerciais e quaisquer acordos formais ou informais.
Esta proposta é estritamente pessoal e confidencial. O descumprimento desta cláusula será tratado como falta grave.